

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2026年02月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
受付開始日はこちらをご確認ください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
お申込みは受付前です。
休館日です。
| 中電ホール | |||
|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 2026/02/1(日) | |||
| 2026/02/2(月) | |||
| 2026/02/3(火) | |||
| 2026/02/4(水) | |||
| 2026/02/5(木) | |||
| 2026/02/6(金) | |||
| 2026/02/7(土) | |||
| 2026/02/8(日) | |||
| 2026/02/9(月) | |||
| 2026/02/10(火) | |||
| 2026/02/11(水) | |||
| 2026/02/12(木) | |||
| 2026/02/13(金) | |||
| 2026/02/14(土) | |||
| 2026/02/15(日) | |||
| 2026/02/16(月) | |||
| 2026/02/17(火) | |||
| 2026/02/18(水) | |||
| 2026/02/19(木) | |||
| 2026/02/20(金) | |||
| 2026/02/21(土) | |||
| 2026/02/22(日) | |||
| 2026/02/23(月) | |||
| 2026/02/24(火) | |||
| 2026/02/25(水) | |||
| 2026/02/26(木) | |||
| 2026/02/27(金) | |||
| 2026/02/28(土) | |||
お申込み・お問い合わせはこちら
9時~16時30分
※休館日(毎週月曜日・年末年始等)を除く
052-951-6908
9時~16時30分
※休館日(毎週月曜日・年末年始等)を除く