

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2025年10月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
受付開始日はこちらをご確認ください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
お申込みは受付前です。
休館日です。
| 中電ホール | |||
|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 2025/10/1(水) | |||
| 2025/10/2(木) | |||
| 2025/10/3(金) | |||
| 2025/10/4(土) | |||
| 2025/10/5(日) | |||
| 2025/10/6(月) | |||
| 2025/10/7(火) | |||
| 2025/10/8(水) | |||
| 2025/10/9(木) | |||
| 2025/10/10(金) | |||
| 2025/10/11(土) | |||
| 2025/10/12(日) | |||
| 2025/10/13(月) | |||
| 2025/10/14(火) | |||
| 2025/10/15(水) | |||
| 2025/10/16(木) | |||
| 2025/10/17(金) | |||
| 2025/10/18(土) | |||
| 2025/10/19(日) | |||
| 2025/10/20(月) | |||
| 2025/10/21(火) | |||
| 2025/10/22(水) | |||
| 2025/10/23(木) | |||
| 2025/10/24(金) | |||
| 2025/10/25(土) | |||
| 2025/10/26(日) | |||
| 2025/10/27(月) | |||
| 2025/10/28(火) | |||
| 2025/10/29(水) | |||
| 2025/10/30(木) | |||
| 2025/10/31(金) | |||
お申込み・お問い合わせはこちら
9時~16時30分
※休館日(毎週月曜日・年末年始等)を除く
052-951-6908
9時~16時30分
※休館日(毎週月曜日・年末年始等)を除く