空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2024年12月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
受付開始日はこちらをご確認ください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
お申込みは受付前です。
休館日です。
中電ホール | |||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |
2024/12/1(日) | |||
2024/12/2(月) | |||
2024/12/3(火) | |||
2024/12/4(水) | |||
2024/12/5(木) | |||
2024/12/6(金) | |||
2024/12/7(土) | |||
2024/12/8(日) | |||
2024/12/9(月) | |||
2024/12/10(火) | |||
2024/12/11(水) | |||
2024/12/12(木) | |||
2024/12/13(金) | |||
2024/12/14(土) | |||
2024/12/15(日) | |||
2024/12/16(月) | |||
2024/12/17(火) | |||
2024/12/18(水) | |||
2024/12/19(木) | |||
2024/12/20(金) | |||
2024/12/21(土) | |||
2024/12/22(日) | |||
2024/12/23(月) | |||
2024/12/24(火) | |||
2024/12/25(水) | |||
2024/12/26(木) | |||
2024/12/27(金) | |||
2024/12/28(土) | |||
2024/12/29(日) | |||
2024/12/30(月) | |||
2024/12/31(火) |
お申込み・お問い合わせはこちら
9時~16時30分
(毎週月曜日・年末年始を除く ※月曜日が休日等の場合は翌平日を除く)
052-951-6908
9時~16時30分
(毎週月曜日・年末年始を除く ※月曜日が休日等の場合は翌平日を除く)