

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2022年07月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
受付開始日はこちらをご確認ください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
お申込みは受付前です。
休館日です。
中電ホール | |||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |
2022/07/1(金) | |||
2022/07/2(土) | |||
2022/07/3(日) | |||
2022/07/4(月) | |||
2022/07/5(火) | |||
2022/07/6(水) | |||
2022/07/7(木) | |||
2022/07/8(金) | |||
2022/07/9(土) | |||
2022/07/10(日) | |||
2022/07/11(月) | |||
2022/07/12(火) | |||
2022/07/13(水) | |||
2022/07/14(木) | |||
2022/07/15(金) | |||
2022/07/16(土) | |||
2022/07/17(日) | |||
2022/07/18(月) | |||
2022/07/19(火) | |||
2022/07/20(水) | |||
2022/07/21(木) | |||
2022/07/22(金) | |||
2022/07/23(土) | |||
2022/07/24(日) | |||
2022/07/25(月) | |||
2022/07/26(火) | |||
2022/07/27(水) | |||
2022/07/28(木) | |||
2022/07/29(金) | |||
2022/07/30(土) | |||
2022/07/31(日) |
お申込み・お問い合わせはこちら
9時~16時30分
(毎週月曜日・年末年始を除く ※月曜日が休日等の場合は翌平日を除く)
052-951-6908
9時~16時30分
(毎週月曜日・年末年始を除く ※月曜日が休日等の場合は翌平日を除く)