

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2023年12月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
受付開始日はこちらをご確認ください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
お申込みは受付前です。
休館日です。
中電ホール | |||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |
2023/12/1(金) | |||
2023/12/2(土) | |||
2023/12/3(日) | |||
2023/12/4(月) | |||
2023/12/5(火) | |||
2023/12/6(水) | |||
2023/12/7(木) | |||
2023/12/8(金) | |||
2023/12/9(土) | |||
2023/12/10(日) | |||
2023/12/11(月) | |||
2023/12/12(火) | |||
2023/12/13(水) | |||
2023/12/14(木) | |||
2023/12/15(金) | |||
2023/12/16(土) | |||
2023/12/17(日) | |||
2023/12/18(月) | |||
2023/12/19(火) | |||
2023/12/20(水) | |||
2023/12/21(木) | |||
2023/12/22(金) | |||
2023/12/23(土) | |||
2023/12/24(日) | |||
2023/12/25(月) | |||
2023/12/26(火) | |||
2023/12/27(水) | |||
2023/12/28(木) | |||
2023/12/29(金) | |||
2023/12/30(土) | |||
2023/12/31(日) |
お申込み・お問い合わせはこちら
9時~16時30分
(毎週月曜日・年末年始を除く ※月曜日が休日等の場合は翌平日を除く)
052-951-6908
9時~16時30分
(毎週月曜日・年末年始を除く ※月曜日が休日等の場合は翌平日を除く)